| 序号 | 单位 | 支部名称 | 姓名 | 测评结果 |
| 1 | 党政办、信息化办公室 | 党政办党支部 | 郑青 | 优秀 |
| 2 | 张晗 | 优秀 | ||
| 3 | 赵新红 | 优秀 | ||
| 4 | 牛传忠 | 优秀 | ||
| 5 | 信息化办党支部 | 徐光翔 | 优秀 | |
| 6 | 杨春节 | 优秀 | ||
| 7 | 刘兵 | 优秀 | ||
| 8 | 纪委办、巡察办 | 纪检巡察党支部 | 李南飞 | 优秀 |
| 9 | 赵学球 | 优秀 | ||
| 10 | 徐玉品 | 优秀 | ||
| 11 | 审计处 | 审计处党支部 | 王桂兰 | 优秀 |
| 12 | 机关党委 | 何小佳 | 优秀 | |
| 13 | 钱慧 | 优秀 | ||
| 14 | 组织部 | 组织部党支部 | 柳洁 | 优秀 |
| 15 | 赵爽 | 优秀 | ||
| 16 | 张安培 | 优秀 | ||
| 17 | 宣传部 | 宣传部党支部 | 辛文义 | 优秀 |
| 18 | 夏晓昀 | 优秀 | ||
| 19 | 林婷婷 | 优秀 | ||
| 20 | 周晓璇 | 优秀 | ||
| 21 | 统战部 | 统战部党支部 | 崔云 | 优秀 |
| 22 | 团委 | 团委党支部 | 赵俊龙 | 优秀 |
| 23 | 魏安康 | 优秀 | ||
| 24 | 学生处 | 学生处党支部 | 杨金丹 | 优秀 |
| 25 | 陈玲玲 | 优秀 | ||
| 26 | 柯丹露 | 优秀 | ||
| 27 | 程玉磊 | 优秀 | ||
| 28 | 招生就业处校友会办公室 | 招就处党支部 | 陈枫 | 优秀 |
| 29 | 李婧 | 优秀 | ||
| 30 | 国际交流合作处 | 国合处党支部 | 朱晨 | 优秀 |
| 31 | 陈文东 | 优秀 | ||
| 32 | 发展规划处 | 发规处党支部 | 胡玉冰 | 优秀 |
| 33 | 冯峰 | 优秀 | ||
| 34 | 人事处 | 人事处党支部 | 吕莎莎 | 优秀 |
| 35 | 郭振宇 | 优秀 | ||
| 36 | 冯继明 | 优秀 | ||
| 37 | 教务处 | 教务处党支部 | 杨旸 | 优秀 |
| 38 | 马虹 | 优秀 | ||
| 39 | 徐静 | 优秀 | ||
| 40 | 满亮 | 优秀 | ||
| 41 | 张璐 | 优秀 | ||
| 42 | 刘茜 | 优秀 | ||
| 43 | 科技处 | 科技处党支部 | 赵冠艳 | 优秀 |
| 44 | 周逸辛 | 优秀 | ||
| 45 | 武立权 | 优秀 | ||
| 46 | 倪健 | 优秀 | ||
| 47 | 研究生院 | 研究生院教工党支部 | 周玲 | 优秀 |
| 48 | 李焱 | 优秀 | ||
| 49 | 马中文 | 优秀 | ||
| 50 | 财务处 | 财务处党支部 | 方民 | 优秀 |
| 51 | 郑平 | 优秀 | ||
| 52 | 程晖 | 优秀 | ||
| 53 | 程芳 | 优秀 | ||
| 54 | 图书馆、档案馆 | 图书馆党支部 | 万慧 | 优秀 |
| 55 | 朱建军 | 优秀 | ||
| 56 | 赵争光 | 优秀 | ||
| 57 | 秦秀 | 优秀 | ||
| 58 | 章恒 | 优秀 | ||
| 59 | 档案馆党支部 | 缪爱英 | 优秀 | |
| 60 | 国有资产管理处 | 国资处党支部 | 朱先友 | 优秀 |
| 61 | 范晔 | 优秀 | ||
| 62 | 刘飞 | 优秀 | ||
| 63 | 彭鹏 | 优秀 | ||
| 64 | 继续教育学院 | 继教院党支部 | 王安源 | 优秀 |
| 65 | 房文娟 | 优秀 | ||
| 66 | 徐支青 | 优秀 | ||
| 67 | 新农村发展研究院 | 新农院党支部 | 许成林 | 优秀 |
| 68 | 王秀梅 | 优秀 | ||
| 69 | 张海鹏 | 优秀 | ||
| 70 | 蒋军 | 优秀 | ||
| 71 | 陈家宏 | 优秀 | ||
| 72 | 夏迎春 | 优秀 | ||
| 73 | 陈友根 | 优秀 | ||
| 74 | 农业园 | 农业园党支部 | 吴义礼 | 优秀 |
| 75 | 李东升 | 优秀 | ||
| 76 | 冉勇 | 优秀 | ||
| 77 | 谢彪 | 优秀 | ||
| 80 | 保卫处 | 保卫处党支部 | 邵家伟 | 优秀 |
| 81 | 倪明 | 优秀 | ||
| 82 | 吴爱民 | 优秀 | ||
| 83 | 尹良 | 优秀 | ||
| 84 | 基建处 | 基建处党支部 | 徐春安 | 优秀 |
| 85 | 黄海燕 | 优秀 | ||
| 86 | 徐文俊 | 优秀 | ||
| 87 | 后勤保障处 | 校医院党支部 | 史君华 | 优秀 |
| 88 | 金莉 | 优秀 | ||
| 89 | 荣榕 | 优秀 | ||
| 90 | 方淑珍 | 优秀 | ||
| 91 | 幼儿园党支部 | 李静 | 优秀 | |
| 92 | 邓晓琼 | 优秀 | ||
| 93 | 邢有琼 | 优秀 | ||
| 94 | 能源物管党支部 | 郭晓东 | 优秀 | |
| 95 | 王敏达 | 优秀 | ||
| 96 | 何兵 | 优秀 | ||
| 97 | 王政 | 优秀 | ||
| 98 | 饮食中心党支部 | 陶伟 | 优秀 | |
| 99 | 张奎 | 优秀 | ||
| 100 | 杨文斌 | 优秀 | ||
| 101 | 尹学好 | 优秀 | ||
| 102 | 学生公寓党支部 | 张鹏达 | 优秀 | |
| 103 | 殷勇 | 优秀 | ||
| 104 | 李冬 | 优秀 | ||
| 105 | 王俊 | 优秀 | ||
| 106 | 资产经营公司 | 资产经营公司党支部 | 徐传军 | 优秀 |
版权所有 安徽农业大学 皖ICP备 05014183号
地址: 安徽省合肥长江西路130号 联系电话:0551-65780583 邮箱:jgdw
ahau.edu.cn